Specifikacija
| Prečnik | Debljina zida | Razmak emitera | Protok stopa | Radni Pritisak | Pakovanje |
| 12mm/16mm | 0.15 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 2500m |
| 12mm/16mm | 0.2 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 2500m |
| 12mm/16mm | 0.3 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 1500m |
| 12mm/16mm | 0.4 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 1000m |
| 12mm/16mm | 0.6 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 500m |



Karakteristike trake za navodnjavanje kap po kap u poljoprivredi:
1. Ugrađena ravna kapalica, novi široki dugi kanal, puna turbulencija, samoispiranje, dobra zaštita od začepljenja
2. Mali gubitak duž glave, duga dužina polaganja
Parametri trake za navodnjavanje kap po kap:
1. Prečnik trake za kapanje: 16 mm
2. Debljina zida trake: 0.2,0.3,0.4mm
3. Radni pritisak: 50-100kpa (0.2mm debljine)
4. 50-150kpa(0.3,0.4mm debljine)
5. Razmak pada: 200, 300, 400 mm
6. Nazivni protok kapaljke; 1,38, 2,2, 3.0L/h
7. Ukupno roll: 1000, 1500, 2000m
(Može se podesiti proizvoljno unutar 0.1-2.5m prema zahtjevima korisnika)
Upotreba trake za navodnjavanje kap po kap u poljoprivredi:
1. Široko se koristi u staklenicima, staklenicima, voćkama, ratarskim usjevima i drugim poljima
2. Smanjite sluz tla, povećajte propusnost tla i potaknite razvoj korijena
3. Nanošenje vode i đubriva za povećanje efikasnosti đubriva
4. Posebno za plastenike, može smanjiti temperaturu zraka za 20 posto -30 posto, smanjujući pojavu štetočina i bolesti, te povećati nisku temperaturu za 2-3 stepeni Celzijusa. oko nedelju dana.
Zahtjevi za traku za navodnjavanje kap po kap u poljoprivredi:
1. Minimalni raspon filtera: 120 ili više
2. Zbog tanke debljine zida treba spriječiti mehanička oštećenja zbog prenaprezanja prilikom polaganja
Preporučena horizontalna dužina polaganja trake za navodnjavanje kap po kap
| promene protoka | Razmak pada 0.20m | Razmak pada 0.30m | Razmak pada 0.40m | |||
| 2.2L/h | 3.2L/h | 2.2L/h | 3.2L/h | 2.2L/h | 3.2L/h | |
| ±5 posto | 47 | 32 | 72 | 51 | 102 | 89 |
| ±7,5 posto | 58 | 39 | 81 | 59 | 113 | 102 |
| ±10 posto | 64 | 43 | 87 | 64 | 119 | 109 |
(Ako je ulazni pritisak 0.1Mpa, preporučuju se različite brzine protoka kada je tlo ravno.)
| debljina | protok | unutrašnji prečnik | vanjski prečnik | maksimalni radni pritisak | Devijacija protoka (CV) | |
| 2.2L/H | 3.2L/H | |||||
| 0.20 mm | 2.2L/h ili 3.2L/h | 15.8mm | 16.2mm | 0.13 MPa | 1,50 posto | 2,40 posto |
| 0.30 mm | 2.2L/h ili 3.2L/h | 15.8mm | 16.4mm | 0.15 MPa | 1,50 posto | 2,40 posto |
| 0.40 mm | 2.2L/h ili 3.2L/h | 15.8mm | 16.6mm | 0.18 MPa | 1,50 posto | 2,40 posto |
Pritisak VS brzina protoka trake za navodnjavanje kap po kap
| protok | pritisak (MPa)VS brzina protoka (L/h) | |||||
| 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |
| 2.2L/h | 1.32 | 1.71 | 1.91 | 2.41 | 2.83 | 3.34 |
| 3.2L/h | 1.83 | 2.35 | 2.67 | 3.33 | 3.95 | 4.28 |

Popularni tagovi: Traka za navodnjavanje kap po kap u poljoprivredi, Kina, proizvođači, tvornica, prilagođena, veleprodaja, niska cijena, visoka kvaliteta













